국방부 적격심사 기준 예가변동폭 공고문 참조
국방부훈령 제2849호, 2023. 10. 24. 일부개정, 2023. 10. 24. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
공통 (일반, 전문, 전기, 통신, 소방, 문화재) |
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재 공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적 금액을 모두 합산해 평가 |
|
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재 공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적 금액을 모두 합산해 평가 |
|
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재 공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적 금액을 모두 합산해 평가 |
|
0.8억 미만 | 87.745% | - |
방위사업청예규 제546호, 2019. 9. 18.시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
방위사업청 | 30억 이상 | 72.995% | 고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초예비가격 이상인 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% |
국방부 훈령 제2098호 시행 2018.01.01 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
기술용역 | 30억 이상 | 72.995% | 고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초예비가격 이상인 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% |
국방부 훈령 제2217호 2018.11.20. 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
일반용역 | 30억 이상 | 72.995% | 고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초예비가격 이상인 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% | ||
시설용역 | 5억 이상 | 87.995% | |
5억 미만 |
방위사업청 예규 제520호, 2019.07.17 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
제조 | 공통 | 82.995% | |
구매 | 피복류,급식류 10억원 이상 | ||
피복류,급식류 10억원 미만 | |||
일반 |
국방부 훈령 2811호, 2023.07.03 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
제조 | 공통 | 82.995% | |
구매 | 10억원 이상 | ||
10억원 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지