국가철도공단 적격심사 기준 예가변동폭 - 2 % ~ + 2 %
2023. 08. 01 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
일반건설 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 3배 | |
50억 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 3배 | ||
30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | ||
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전기,정보통신 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - | ||
전문건설 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 3배 | 단, 궤도 공사의 경우 1배 |
50억 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 3배 | 궤도 공사의 경우 설계금액 상한은 17억 | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | ||
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
1억 미만 | 87.745% | - | ||
소방시설,문화재 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 3배 | |
50억 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 3배 | ||
30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | ||
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
1억 미만 | 87.745% | - |
2018.10.29 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
일반용역 | 고시금액 이상 | 84.995% | |
고시금액 미만 | 86.995% | ||
시설분야용역 | 고시금액 이상 | 87.745% | |
고시금액 미만 | |||
기술용역 | 10억 이상 | 77.995% | |
10억 미만 ~ 5억 이상 | 82.995% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 84.655% | ||
고시금액 미만 | 77.995% | ||
설계 및 정밀안전진단 | 10억 이상 | 77.995% | |
10억 미만 ~ 5억 이상 | 82.995% | ||
5억 미만 ~ 1억 이상 | 84.655% | ||
1억 미만 | 77.995% |
2019.05.01 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억 이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 | 84.245% |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지