한국전력공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 2 % ~ + 2 %
시2017. 01. 19. 개정, 2017. 01. 19. 시행
| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 3년 실적배수 | 배수적용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공사 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | 기초금액 |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 2억 미만 | 87.745% | - | ||
| 송변전 공사 | 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | |
| 전력구 공사 | 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | |
| 변전소 토건공사 | 2억 미만 | 86.995% | - | |
| 배전공사 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 2억 미만 | 87.745% | - | ||
| 전문공사 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 1억 미만 | 87.745% | - | ||
| 전기,통신,소방 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 0.8억 미만 | 87.745% | - |
2019.07.01 기준
| 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
|---|---|---|
| 10억 이상 | 80.495% | |
| 10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
| 고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지