환경관리공단 적격심사 기준 예가변동폭
한국환경공단 계약부-12469호, 2022. 12.28.
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
일반공사 및 전문건설업 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전기,통신,소방,문화재공사 | 50억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | |
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - |
한국환경관리공단 계약팀-3801호,2016.05.12 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지