한국조폐공사 적격심사 기준 예가변동폭
2008.08. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 3년 실적배수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반건설 | 100억 미만 ~ 100억 이상 | 85.495% | 2배 | |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | ||
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
1억 미만 | 87.745% | - | ||
전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 2배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - |
2008.07 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
학술연구 | 2억 이상 | 80.495% | |
2억 미만 | 80.495% | ||
시설분야 | 5억 이상 | 87.745% | |
5억 미만 | 87.745% | ||
용역 중기간 경쟁 비대상 |
5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
용역 중기간 경쟁 2개분야 |
5억 이상 | 84.995% | |
5억 미만 | 84.995% | ||
폐기물처리 | 5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
육상운송 | 5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
기술용역 | 30억 이상 | 72.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% |
2017.06.26. 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
제조 | 10억 이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | |||
고시금액 미만 | 82.245% | ||
구매 | 고시금액 이상 | 80.495% | |
고시금액 미만 | 84.245% |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지