행정안전부 적격심사 기준 예가변동폭 - 3 % ~ + 3 %
행정안전부 예규 제253호, 2023. 06. 29. 일부개정, 2023. 07. 01. 시행
추정가격 | 투찰하한율 | 실적배수 | 비고 |
---|---|---|---|
300억 미만 ~ 100억 이상 | 79.995% | 일반공사 : 1.8배 (3년) | |
전문˙그 밖의 공사 : 1.2배 (3년) | |||
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 일반공사 : 1.7배 (3년) | |
전문˙그 밖의 공사 : 1.2배 (3년) | |||
50억 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 일반공사 : 1배 (5년) | |
전문˙그 밖의 공사 : 0.8배 (5년) | |||
30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 일반공사 : 1배 (5년) | |
전문˙그 밖의 공사 : 0.8배 (5년) | |||
10억 미만 ~ 4억 이상 | 87.745% | 4년 이상 : 0.7배 | |
4년 미만 : 0.6배 | |||
4억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 4년 이상 : 0.6배 |
|
4년 미만 : 0.5배 | |||
2억미만 | 87.745% | 4년 이상 : 0.6배 |
|
4년 미만 : 0.5배 |
행정자치부 예규 제48호, 2018.12.01 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
PQ심사 대상 기술용역 | 30억이상 | 72.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 | 86.745% | ||
PQ심사 비대상 기술용역 | 30억이상 | 72.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 2억 이상 | 86.745% | ||
2억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% | ||
1억 미만 | 87.745% | ||
PQ심사 비대상 재난복구 기술용역 | 1억 이상 | 87.745% | |
1억 미만 | 87.745% |
행정안전부 예규 제89호,시행 2019.10.8 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 | 84.245% | |
출판문화산업 진흥법 제22조에 해당하는 간행물의 평가기준 |
89.995% |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지