한국마사회 적격심사 기준 예가변동폭 - 3 % ~ + 3 %
2017. 08. 개정, 2022. 04. 20 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 3배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 2배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | 기초금액 일자리 창출 신인도 2억 미만의 경우 특별신인도 |
|
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 3배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 2배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | 기초금액 일자리 창출 신인도 2억 미만의 경우 특별신인도 |
|
전기,통신,소방 문화재 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | (추정가격 + 부가세) 추정가격 0.8억 미만 최근5년간 실적액이 기초금액이상인 경우 가산평가 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - |
일반용역, 2018.11.05. 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
학술연구 | 2억 이상 | 80.495% | |
2억 미만 | 80.495% | ||
시설분야 | 5억 이상 | 87.995% | |
5억 미만 | 87.995% | ||
정보통신, 폐기물처리, 육상운송 등 기타 | 5억이상 | 80.495% | |
5억미만 | 80.495% |
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
기술용역 | 10억이상 | 87.995% | |
10억미만 ~ 5억이상 | 77.995% | ||
5억 미만~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% | ||
설계 및 정밀안전진단 | 10억이상 | 87.995% | |
10억미만 ~ 5억이상 | 77.995% | ||
5억 미만~ 1억 이상 | 86.745% | ||
1억 미만 | 87.745% |
2018.11.05 시행
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 | 84.245% |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지