한국수력원공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 2.5 % ~ + 2.5 %
2023. 07. 24. 28차 개정
| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반건설 | 100억 미만 ~ 고시금액 이상 | 85.495% | 2배 | (기초금액 적용) 추정가격 2억 미만 최근5년간 실적액이 기초금액이상인 경우 가산평가 |
| 고시금액 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 1.5배 | ||
| 30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 2억 미만 | 87.745% | - | ||
| 전문건설 | 100억 미만 ~ 고시금액 이상 | 85.495% | 2배 | (추정가격 + 부가세) 추정가격 2억 미만 최근5년간 실적액이 기초금액이상인 경우 가산평가 |
| 고시금액 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 1.5배 | ||
| 30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 2억 미만 | 87.745% | - | ||
| 전기,통신,소방 문화재공사 |
100억 미만 ~ 고시금액 이상 | 85.495% | 2배 | (추정가격 + 부가세) 추정가격 0.8억 미만 최근5년간 실적액이 기초금액이상인 경우 가산평가 |
| 고시금액 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 1.5배 | ||
| 50억 미만 ~ 30억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
| 30억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
| 3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 0.8억 미만 | 87.745% | - |
2019.04.15 시행
| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반용역 | 10억 이상 | 72.995% | |
| 10억 미만 ~ 5억 이상 | 80.495% | ||
| 5억 미만 | 82.995% | ||
| 학술연구용역 | 80.495% | ||
| 시설분야용역 | 87.995% | ||
| 기타용역 | 고시금액 이상 | 82.995% | |
| 고시금액 미만 | 84.995% | ||
제8차/개정 2018.09.05 기준
| 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
|---|---|---|
| 10억 이상 | 80.495% | |
| 10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
| 고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지