한국농어촌공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 2 % ~ + 2 %
2023. 06. 30. 개정, 2023. 06. 30. 시행
| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
| 일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방시설ㆍ 문화재공사 등 평가: 동일한 법령에 의해 등록된 공사 실적을 모두 합산한 금액을 기준으로 한다 |
|
| 2억 미만 | 87.745% | - | 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 | |
| 전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방시설ㆍ 문화재공사 등 평가: 동일한 법령에 의해 등록된 공사 실적을 모두 합산한 금액을 기준으로 한다 |
|
| 2억 미만 | 87.745% | - | 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 | |
| 전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
| 10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
| 3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방시설ㆍ 문화재공사 등 평가: 동일한 법령에 의해 등록된 공사 실적을 모두 합산한 금액을 기준으로 한다 |
|
| 0.8억 미만 | 87.745% | - | 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 |
한국농어촌공사 2018.01.22 시행
| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 학술연구용역 | 2.1억 이상 | 80.495% | |
| 2.1억 미만 | 84.245% | ||
| 시설분야용역 | 5억 이상 | 87.995% | |
| 5억 미만 | 87.995% | ||
| 정보통신용역 중기간 경쟁 비대상 |
5억 이상 | 80.495% | |
| 5억 미만 ~ 2.1억 이상 | 80.495% | ||
| 2.1억 미만 | 84.245% | ||
| 정보통신용역 중기간 경쟁 대상 |
5억 이상 | 87.995% | |
| 5억 미만 | 87.995% | ||
| 폐기물처리용역 | 5억 이상 | 80.495% | |
| 5억 미만 ~ 2.1억 이상 | 80.495% | ||
| 2.1억 미만 | 84.245% | ||
| 육상운송용역 중기간 경쟁 비대상 |
5억 이상 | 80.495% | |
| 5억 미만 ~ 2.1억 이상 | 80.495% | ||
| 2.1억 미만 | 84.245% | ||
| 육상운송용역 중기간 경쟁 대상 |
5억 이상 | 87.995% | |
| 5억 미만 | 87.995% |
2019.03.25 시행
| 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
|---|---|---|
| 10억 이상 | 80.495% | |
| 10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
| 고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지