한국토지주택공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 6 % ~ 0 % - 8 % ~ - 2 %
2023. 07. 19. 개정, 2023. 07. 25. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 3배 (조경공사 1배) | |
일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | 추정가격+부가세 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 |
|
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | 추정가격+부가세 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 |
|
전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - | 추정가격+부가세 최근 5년간 실적액이 기초금액 이상인 경우 가산 평가 |
조달계약처 제 1059호, 2019.03.01 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
시설분야 외의 용역 | 5억 이상 | 72.995% | |
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 80.495% | ||
고시금액 미만 | 82.995% | ||
시설분야용역 | 5억이상 | 87.995% | |
5억미만 | |||
기술용역 | 10억이상 | 79.995% | |
10억미만~5억이상 | 85.495% | ||
5억미만~고시금액이상 | 86.745% | ||
고시금액미만 | 87.745% |
한국토지주택공사 2018.10 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억이상(일반물품) | 80.495% | |
10억이상(승강기) | ||
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지