한국철도공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 2.5 % ~ + 2.5 %
시설기술단 제2018-4호, 2018.3.16. 개정, 2018.3.16. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
철도궤도 | 100억 이상 | 79.995% | 1.3배 | 기초금액 |
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 1배 | ||
50억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 | 87.745% | 0.5배 |
한국철도공사 공고 2019-9호, 2019. 03. 18. 개정, 2019. 07. 01. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 10년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
철도신호 | 100억 이상 | 79.995% | 2배 | 기초금액 |
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | ||
50억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
2억 미만 | 87.745% | 3년 0.5배 |
한국철도공사 공고 2015-15호, 2015. 04. 17. 개정, 2015. 04. 17. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 10년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
철도전차선로 | 100억 이상 | 79.995% | 2배 | 기초금액 |
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | ||
50억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 | 86.745% | - |
2018.10.29. 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
기술용역 | 30억 이상 | 72.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 82.995% | ||
5억 미만 ~ 2억 이상 | 86.745% | ||
2억 미만 | 87.745% | ||
정밀안전진단 | 30억 이상 | 72.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 82.995% | ||
5억 미만 ~ 1억 이상 | 86.745% | ||
1억 미만 | 87.745% |
2018.10.29 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억 이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지