조달청 적격심사 기준 예가변동폭 - 2 % ~ + 2 %
조달청 시설총괄과-5882, 2023. 06. 30 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
공통 (일반, 전문, 전기, 통신, 소방, 문화재) |
100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 일반 2배 건축 2배 토목 1배 |
|
일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 일자리 창출 신인도 2억 미만의 경우 특별신인도 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 일자리 창출 신인도 2억 미만의 경우 특별신인도 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
2억 미만 | 87.745% | - | ||
전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | 기초금액 일자리 창출 신인도 0.8억 미만의 경우 특별신인도 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% | - |
조달청 건설용역과-919호, 2019.4.01 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
학술연구용역 | 고시금액 이상 | 80.495% | |
고시금액 미만 | 84.245% | ||
시설분야용역 | 5억 이상 | 87.995% | |
5억 미만 | 87.995% | ||
정보통신용역 | 5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
폐기물처리용역 | 5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
고시금액 미만 | 84.245% | ||
육상운송용역 | 5억 이상 | 80.495% | |
5억 미만 | 80.495% | ||
고시금액 미만 | 84.245% | ||
육상운송용역 (중기간경쟁) |
5억 이상 | 87.995% | |
5억 미만 | 87.995% |
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
기술용역 | 30억 이상 | 77.995% | |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 79.995% | ||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% | ||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% | ||
고시금액 미만 | 87.745% |
조달청 구매총괄과 - 3820호, 2018.12.31 기준
추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|
10억 이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | ||
고시금액 미만 | 84.245% |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지