한국가스공사 적격심사 기준 예가변동폭 - 2.5 % ~ + 2.5 %
2022. 09. 14. 시행
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 배수적용 |
---|---|---|---|---|
공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% | 2배 | |
일반건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 0.5배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적금액을 모두 합산해 평가하고, 전문 공사는 해당 업종 실적금액을 평가한다. |
|
2억 미만 | 87.745% | - | 특별신인도 가점(2점): 업종별 최근 5년간 실적 합계액이 당해 공사 추정가격(부가가치세 포함) 이상인 경우 가산 평가한다. |
|
전문건설 | 50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적금액을 모두 합산해 평가하고, 전문 공사는 해당 업종 실적금액을 평가한다. |
|
2억 미만 | 87.745% | - | 특별신인도 가점(2점): 업종별 최근 5년간 실적 합계액이 당해 공사 추정가격(부가가치세 포함) 이상인 경우 가산 평가한다. |
|
전기,통신,소방 문화재공사 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% | 1배 | |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 86.745% | 1배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% | 0.5배 | 종합공사 및 전기ㆍ정보통신ㆍ소방공사ㆍ문화재공사 등은 동일한 법령에 의하여 등록된 실적금액을 모두 합산해 평가하고, 전문 공사는 해당 업종 실적금액을 평가한다. |
|
0.8억 미만 | 87.745% | - | 특별신인도 가점(2점): 업종별 최근 5년간 실적 합계액이 당해 공사 추정가격(부가가치세 포함) 이상인 경우 가산 평가한다. |
2019. 09. 20 기준 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
용역적격심사 | 10억 이상 | 72.5% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | 77.5% | ||
시설분야용역 | 84.5% |
2019.05.20 기준
구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
제조 | 10억 이상 | 80.495% | |
10억 미만 ~ 고시금액 이상 | |||
고시금액 미만 | |||
구매 |
기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2억3천만원
2026.12.31 까지